Πως γίνεται εξέταση σπέρματος και ποια είναι τα ποιοτικά κριτήρια; Εξετάζονται οι ακόλουθοι παράγοντες:
- Ο αριθμός των σπερματοζωαρίων
- Η κινητικότητα τους
- Η μορφολογία τους
- Η γλοιότητα του σπέρματος
- Ο χρόνος ρευστοποίησης του σπέρματος
- Το pH του
- Η ύπαρξη μικροβίων
| # | Ποιοτικά κριτήρια σπέρματος | |
|---|---|---|
| 1 | Aspermia | Χωρίς σπέρμα (χωρίς ή ανάδρομη εκσπερμάτιση) |
| 2 | Asthenozoospermia | Ποσοστό προοδευτικά κινητών (PR) σπερματοζωαρίων κάτω από το κατώτερο όριο αναφοράς |
| 3 | Asthenoteratozoospermia | Ποσοστά τόσο προοδευτικά κινητών όσο και μορφολογικά φυσιολογικών σπερματοζωαρίων κάτω από το κατώτερο όριο αναφοράς |
| 4 | Azoospermia | Χωρίς σπερματοζωάρια στην εκσπερμάτωση |
| 5 | Cryptozoospermia | Τα σπερματοζωάρια απουσιάζουν από φρέσκο παρασκευάσμα αλλά παρατηρούνται σε φυγοκεντρημένο σφαιρίδιο |
| 6 | Haematospermia | Παρουσία ερυθροκυττάρων στο εκσπερμάτωμα |
| 7 | Leukospermia | Παρουσία λευκοκυττάρων στο εκσπερμάτωμα πάνω από την τιμή αναφοράς |
| 8 | Necrozoospermia | Χαμηλό ποσοστό ζωντανών και υψηλό ποσοστό ακίνητων σπερματοζωαρίων στην εκσπερμάτωση |
| 9 | Normozoospermia | Συνολικός αριθμός των σπερματοζωαρίων, και το ποσοστό προοδευτικά κινητών (PR) και μορφολογικά φυσιολογικών σπερματοζωαρίων, ίσων ή επάνω των τιμών αναφοράς |
| 10 | Oligoasthenozoospermia | Συνολικός αριθμός των σπερματοζωαρίων και το ποσοστό των προοδευτικά κινητών (PR) σπερματοζωαρίων, κάτω από τα κατώτερα όρια αναφοράς |
| 11 | Oligoasthenoteratozoospermia | Συνολικός αριθμός των σπερματοζωαρίων, και ποσοστό των προοδευτικά κινητών (PR) και μορφολογικά φυσιολογικών σπερματοζωάριων, κάτω από τα κατώτερα όρια αναφοράςς |
| 12 | Oligoteratozoospermia | Συνολικός αριθμός των σπερματοζωαρίων και ποσοστό μορφολογικά φυσιολογικών σπερματοζωαρίων, κάτω από τα κατώτερα όρια αναφοράς |
| 13 | Oligozoospermia | Συνολικός αριθμός των σπερματοζωαρίων κάτω από τα κατώτερα όρια αναφοράς |
| 14 | Teratozoospermia | Ποσοστά μορφολογικά φυσιολογικών σπερματοζωαρίων κάτω από το κατώτερο όριο αναφοράς |

